เกรดผลไม้เขาสระบาป และผลไม้เมืองจันท์จากแหล่งอื่น

ทุเรียน

เขาสระบาป   QR AAAAA+     GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 20+ปี 5พู 3.5+กก 90+%

            QR AAAA+     GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 20+ปี 5พู 3-3.5+กก 90+%

            QR AAA+     GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 20+ปี 5พู 2.5+กก 90+%

            QR AA+          GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 20+ปี 4-5พู 2.0+กก 90+%

            QR A+         GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 20+ปี 3-4พู <2.0กก 90+%

            QR AAAAA     GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 20+ปี 5พู 3.5+กก 90+%

            QR AAAA     GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 20+ปี 5พู 3-3.5+กก 90+%

            QR AAA         GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 20+ปี 5พู 2.5+กก 90+%

            QR AA         GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 20+ปี 4-5พู 2.0+กก 90+%

            QR A         GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 20+ปี 3-4พู <2.0กก 90+%

            QR A-         GAP จากบ่อ/สระ 0-10กม จากทะเล 12ชม 10+ปี 5พู 4+กก 90+%

            QR B         GAP จากบ่อ/สระ 0-10กม จากทะเล 12ชม 10+ปี 5พู 3+กก 90+%

            QR C         GAP จากบ่อ/สระ 0-10กม จากทะเล 12ชม 10+ปี 5พู 2.5+กก 90+%

            QR D         GAP จากบ่อ/สระ 0-10กม จากทะเล 12ชม 10+ปี 4-5พู 2+กก 90+%

            QR E         GAP จากบ่อ/สระ 0-10กม จากทะเล 12ชม 10+ปี 3-4พู 1+กก 90+%

ทุเรียนอื่นๆ   QC A GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม 6+ปี 5พู 3.5+กก 80+%

            QC B GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม 6+ปี 4-5พู 3-3.5+กก 80+%

            QC C GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม 6+ปี 3-4พู 2.5+กก 80+%

            QC D GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม 6+ปี 3-4พู 2.0+กก 80+%

            QC E GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม 6+ปี 3-4พู <2.0กก 80+%

มังคุด
เขาสระบาป
  QR AAAAA+ GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 100+ปี 0.5+กก 98+%  :  แดง-ดำ

            QR AAAA+ GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 100+ปี 0.25+กก 98+%  :  แดง-ดำ

            QR B+ GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 100+ปี 0.10+กก 98+%  :  แดง-ดำ

            QR AAA+ GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 50+ปี 0.5+กก 98+%  :  แดง-ดำ

            QR AA+ GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 50+ปี 0.25+กก 98+%  :  แดง-ดำ

            QR C+ GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 50+ปี 0.10+กก 98+%  :  แดง-ดำ

            QR B GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 10+ปี 0.5+กก 98+%  :  แดง-ดำ

            QR C GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 10+ปี 0.25+กก 98+%  :  แดง-ดำ

            QR D GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม 10+ปี 0.10+กก 98+%  :  แดง-ดำ

มังคุดอื่นๆ       QC A GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม 100+ปี 0.5+กก 90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ

            QC B GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม 100+ปี 0.25+กก 90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ

            QC C GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม 100+ปี 0.10+กก 90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ

            QC A- GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม 20+ปี 0.5+กก 90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ

            QC B- GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม 20+ปี 0.25+กก 90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ

            QC C- GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม 20+ปี 0.10+กก 90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ

            QC D GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม 10+ปี 0.5+กก 90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ

            QC D- GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม 10+ปี 0.25+กก 90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ

            QC E GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม 10+ปี 0.10+กก 90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ

ลองกองอื่นๆ    QC AA GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 0-10กม จากทะเล 12ชม 50+ปี 2.0+กก 98+%  :  เหลืองนวล

            QC A GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 0-10กม จากทะเล 12ชม 50+ปี 1.5+กก 98+%  :  เหลืองนวล

            QC B GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 0-10กม จากทะเล 12ชม 50+ปี 1.0+กก 98+%  :  เหลืองนวล

            QC B- GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 0-10กม จากทะเล 12ชม 10+ปี 2.0+กก 98+%  :  เหลืองนวล

            QC C GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 0-10กม จากทะเล 12ชม 10+ปี 1.5+กก 98+%  :  เหลืองนวล

            QC C- GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 0-10กม จากทะเล 12ชม 10+ปี 1.0+กก 98+%  :  เหลืองนวล